Projeto | Bioma | Município | UGRHI | Área do Projeto (ha) |
Muito Alta
| Fazenda São José | Mata Atlântica | APARECIDA | 02 - PARAÍBA DO SUL | 82,2497 |
PROJETO PLANTVERD - E.E.R.P. - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | RIBEIRÃO PRETO | 04 - PARDO | 19,8566 |
Anhembi I | Mata Atlântica | ANHEMBI | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 10,3480 |
Fazenda Atalaia | Mata Atlântica | CAMPINAS | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 51,2859 |
Joanópolis I | Mata Atlântica | JOANÓPOLIS | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 9,4414 |
Joanópolis II | Mata Atlântica | JOANÓPOLIS | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 10,6566 |
Joanópolis III | Mata Atlântica | JOANÓPOLIS | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 5,6008 |
Joanópolis IV | Mata Atlântica | JOANÓPOLIS | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 32,2001 |
RESERVA ECOLÓGICA MANTIQUEIRA I- Ativo Verde | Mata Atlântica | JOANÓPOLIS | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 7,7123 |
Fazenda Atalaia | Mata Atlântica | PEDREIRA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,0046 |
Manancial Cantareira II | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 64,1168 |
Sítio Pontal | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 13,3101 |
Piracicaba I | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 85,0338 |
Fazenda São Francisco e outras | Mata Atlântica | SÃO PEDRO | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 35,0548 |
Polo Florestal | Mata Atlântica | SALESÓPOLIS | 06 - ALTO TIETÊ | 10,4593 |
Projeto Fazenda Carmelina | Mata Atlântica | SALESÓPOLIS | 06 - ALTO TIETÊ | 36,5570 |
Anhembi I | Mata Atlântica | ANHEMBI | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 105,3715 |
Cajati IV - Capelinha B - UC PERT | Mata Atlântica | BARRA DO TURVO | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 1,9622 |
PERT - Barra do Turvo V | Mata Atlântica | BARRA DO TURVO | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 109,9716 |
Cajati VI PERT | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 21,4337 |
Analândia I | Mata Atlântica | ANALÂNDIA | 13 - TIETÊ/JACARÉ | 17,3648 |
Projeto Pro-Verde | Mata Atlântica | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 83,1469 |
Rio do Peixe - PERP 1 | Mata Atlântica | OURO VERDE | 21 - PEIXE | 117,8815 |
Alta
| Projeto Fazenda Moeda | Cerrado | SÃO SIMÃO | 04 - PARDO | 1,9000 |
Enio | Cerrado | FRANCA | 08 - SAPUCAÍ/GRANDE | 1,5120 |
Fazenda Canaã | Mata Atlântica | BOTUCATU | 17 - MÉDIO PARANAPANEMA | 6,8579 |
Corredores de Vida I | Mata Atlântica | PRESIDENTE EPITÁCIO | 22 - PONTAL DO PARANAPANEMA | 0,7014 |
Corredores de Vida I | Mata Atlântica | TEODORO SAMPAIO | 22 - PONTAL DO PARANAPANEMA | 70,3136 |
Média
| Projeto Sítio Carvalhais de Manre | Mata Atlântica | CAJURU | 04 - PARDO | 1,2319 |
Fazendas Cravinhos e Casa Branca | Mata Atlântica | BATATAIS | 08 - SAPUCAÍ/GRANDE | 1,4845 |
Fazenda Scala - Projeto 1 | Mata Atlântica | ARIRANHA | 15 - TURVO/GRANDE | 9,1815 |
Projeto Fazenda Santa Brígida | Mata Atlântica | ARIRANHA | 15 - TURVO/GRANDE | 2,0267 |
Projeto Benaducci | Mata Atlântica | CATANDUVA | 15 - TURVO/GRANDE | 1,5017 |
Fazenda Boa Vista | Mata Atlântica | NOVAIS | 15 - TURVO/GRANDE | 1,6726 |
Fazenda Três Corações | Mata Atlântica | ORINDIÚVA | 15 - TURVO/GRANDE | 1,2748 |
Fazenda Conquista | Mata Atlântica | PALESTINA | 15 - TURVO/GRANDE | 10,2549 |
Fazenda Conquista e Fortaleza | Mata Atlântica | PALESTINA | 15 - TURVO/GRANDE | 8,0300 |
Projeto Fazenda São Theodoro | Mata Atlântica | PALMARES PAULISTA | 15 - TURVO/GRANDE | 5,4037 |
Fazenda Scala - Projeto 1 | Mata Atlântica | PINDORAMA | 15 - TURVO/GRANDE | 10,0006 |
Fazenda Scala II | Mata Atlântica | PINDORAMA | 15 - TURVO/GRANDE | 31,9055 |
Novo Projeto Fazenda Canadá | Mata Atlântica | SEVERÍNIA | 15 - TURVO/GRANDE | 3,1410 |
Fazenda Vista Alegre | Mata Atlântica | VISTA ALEGRE DO ALTO | 15 - TURVO/GRANDE | 6,3023 |
Fazenda Rio Morto | Mata Atlântica | NOVO HORIZONTE | 16 - TIETÊ/BATALHA | 3,4659 |
Fazenda Rio Morto II | Mata Atlântica | NOVO HORIZONTE | 16 - TIETÊ/BATALHA | 68,0048 |
Projeto Fazenda São João II | Mata Atlântica | NOVO HORIZONTE | 16 - TIETÊ/BATALHA | 21,2067 |
Projeto Córrego da Vazante | Mata Atlântica | SALES | 16 - TIETÊ/BATALHA | 1,0490 |
Projeto Junqueira | Mata Atlântica | UBARANA | 16 - TIETÊ/BATALHA | 2,6302 |
Agroterenas | Cerrado | PARAGUAÇU PAULISTA | 17 - MÉDIO PARANAPANEMA | 5,0101 |
Apocalypse e São Benedito | Cerrado | PARAGUAÇU PAULISTA | 17 - MÉDIO PARANAPANEMA | 8,4914 |
Sandra Maria | Mata Atlântica | RANCHARIA | 17 - MÉDIO PARANAPANEMA | 42,8428 |
Projeto Fazenda Boa Sorte | Mata Atlântica | ILHA SOLTEIRA | 18 - SÃO JOSÉ DOS DOURADOS | 5,0185 |
Vale do Paraná- Faz. Sta Rosa e Nossa S. de Fátima | Mata Atlântica | ILHA SOLTEIRA | 18 - SÃO JOSÉ DOS DOURADOS | 10,1581 |
Projeto Sítio Santa Clara | Mata Atlântica | MONTE APRAZÍVEL | 18 - SÃO JOSÉ DOS DOURADOS | 9,5028 |
Vale do Paraná- Faz. Sta Rosa e Nossa S. de Fátima | Mata Atlântica | SUZANÁPOLIS | 18 - SÃO JOSÉ DOS DOURADOS | 22,8121 |
Projeto 003 - SARE 12512 - Sítio São Gregório | Mata Atlântica | NIPOÃ | 19 - BAIXO TIETÊ | 2,2237 |
Projeto Fazenda São Carlos | Mata Atlântica | NIPOÃ | 19 - BAIXO TIETÊ | 2,4450 |
Projeto Pemagri | Mata Atlântica | PENÁPOLIS | 19 - BAIXO TIETÊ | 2,0830 |
Projeto 08 - Fazenda Santo Epitácio | Mata Atlântica | PLANALTO | 19 - BAIXO TIETÊ | 8,1018 |
Fazenda Aralco - 1,10 ha | Mata Atlântica | SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ | 19 - BAIXO TIETÊ | 1,1093 |
Projeto Sítio Santa Isabel | Mata Atlântica | SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ | 19 - BAIXO TIETÊ | 4,9571 |
Fazenda Paraízo | Mata Atlântica | ALTO ALEGRE | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 8,1902 |
Projeto Santo Antônio | Mata Atlântica | BILAC | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 0,0673 |
Projeto Pro-Verde | Mata Atlântica | BRAÚNA | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 24,7727 |
Projeto Santo Antônio | Mata Atlântica | GABRIEL MONTEIRO | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 7,8995 |
Projeto Nascentes Raízen Valparaíso | Mata Atlântica | VALPARAÍSO | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 14,0878 |
Baixa
| Enio | Cerrado | CLARAVAL | 08 - SAPUCAÍ/GRANDE | 0,2195 |
Fazendas Cravinhos e Casa Branca | Mata Atlântica | CRAVINHOS | 09 - MOGI GUAÇU | 2,0543 |
Projeto Fazenda Capão Quente | Cerrado | ARARAQUARA | 13 - TIETÊ/JACARÉ | 5,1385 |
Estância Dona Alice | Mata Atlântica | IBITINGA | 13 - TIETÊ/JACARÉ | 1,1781 |
Fazenda Bortoloso | Mata Atlântica | MARAPOAMA | 16 - TIETÊ/BATALHA | 10,7036 |
Projeto Fazenda Santa Teffé | Mata Atlântica | REGINÓPOLIS | 16 - TIETÊ/BATALHA | 16,4178 |
Projeto Santa Helena VI | Mata Atlântica | SANTA ADÉLIA | 16 - TIETÊ/BATALHA | 5,6140 |
Santa Rosa 017 | Mata Atlântica | SANTA ADÉLIA | 16 - TIETÊ/BATALHA | 11,4018 |
|