| Projeto | Bioma | Município | UGRHI | Disponibilidade (ha) | |
|
Muito Alta
| [Ativo Verde] Campos de altitude da Mata Atlântica | Mata Atlântica | CAMPOS DO JORDÃO | 01 - MANTIQUEIRA | 17,0119 |
|
| RESERVAS VOTORANTIM - PEM CAMPOS DO JORDÃO | Mata Atlântica | CAMPOS DO JORDÃO | 01 - MANTIQUEIRA | 20,1468 |
|
| Fazenda São José - SOS Mata Atlântica | Mata Atlântica | CACHOEIRA PAULISTA | 02 - PARAÍBA DO SUL | 47,3725 |
|
| Projeto Corredor Ecológico - Fazenda Limoeiro | Mata Atlântica | JACAREÍ | 02 - PARAÍBA DO SUL | 2,5110 |
|
| Jambeiro I | Mata Atlântica | JAMBEIRO | 02 - PARAÍBA DO SUL | 0,3901 |
|
| Reserva Muriqui - SFX | Mata Atlântica | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 02 - PARAÍBA DO SUL | 41,1070 |
|
| Projeto Plantverd - PESM/NSV - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 02 - PARAÍBA DO SUL | 9,0953 |
|
| Projeto Plantverd - PESM/NSV - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 03 - LITORAL NORTE | 34,4271 |
|
| Projeto Plantverd - PE Ilha Anchieta - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | UBATUBA | 03 - LITORAL NORTE | 78,3772 |
|
| Projeto Plantverd - PESM/NSV - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | UBATUBA | 03 - LITORAL NORTE | 1,4839 |
|
| [Ativo Verde, PlantVerd] Árvores para os macacos | Mata Atlântica | RIBEIRÃO PRETO | 04 - PARDO | 1,6049 |
|
| JABORANDI - VERDE NATIVO | Mata Atlântica | AMPARO | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,1646 |
|
| JABORANDI VERDE NATIVO - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | AMPARO | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 10,3494 |
|
| Fazenda Serrinha | Mata Atlântica | BRAGANÇA PAULISTA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 1,7629 |
|
| GUARIPOCABA VERDE NATIVO | Mata Atlântica | BRAGANÇA PAULISTA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 2,9509 |
|
| GUARIPOCABA VERDE NATIVO - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | BRAGANÇA PAULISTA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 1,2021 |
|
| Projeto CEIBA - Fazenda Serrinha II | Mata Atlântica | BRAGANÇA PAULISTA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 3,0390 |
|
| Reflorestamento 3.0 - Charqueada PCJ - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | CHARQUEADA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,2035 |
|
| Cordeirópolis I | Mata Atlântica | CORDEIRÓPOLIS | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 1,2746 |
|
| Projeto Fazenda Santa Maria - ATIVO VERDE | Cerrado | ITIRAPINA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,2677 |
|
| Modelo | Mata Atlântica | JOANÓPOLIS | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 4,9740 |
|
| Reflorestamento 3.0 - Piracaia I - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | JOANÓPOLIS | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,0676 |
|
| Via Green I - Jacarandás | Mata Atlântica | NAZARÉ PAULISTA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 8,9521 |
|
| VERDE NATIVO PCJ Arraial | Mata Atlântica | PINHALZINHO | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,9906 |
|
| Cantareira I | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,9012 |
|
| Manancial Cantareira I | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,4999 |
|
| PIRACAIA PRIMAVERA VERDE NATIVO | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 1,8869 |
|
| Reflorestamento 3.0 - Piracaia I - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,1760 |
|
| Reflorestamento 3.0 - Piracaia II - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,3210 |
|
| Estação Ecológica de Ibicatu | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,3367 |
|
| Piracicaba 7 | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,8058 |
|
| Piracicaba III | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 72,8324 |
|
| Piracicaba VI - Pé de Serra | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 3,2999 |
|
| Projeto Sítio São Francisco - Assobio- ATIVO VERDE | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 5,1677 |
|
| VERDE NATIVO PCJ Arraial | Mata Atlântica | TUIUTI | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 14,9366 |
|
| Projeto Mogi das Cruzes | Mata Atlântica | MOGI DAS CRUZES | 06 - ALTO TIETÊ | 1,0791 |
|
| FAZENDA MORRO ALTO | Mata Atlântica | ÁGUAS DA PRATA | 09 - MOGI GUAÇU | 36,9641 |
|
| Parque Estadual Porto Ferreira | Mata Atlântica | PORTO FERREIRA | 09 - MOGI GUAÇU | 0,4238 |
|
| [Ativo Verde] Jequitibá: a anciã da Mata Atlântica | Mata Atlântica | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 09 - MOGI GUAÇU | 31,7478 |
|
| PROJETO FAZ. BOITUVA - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | BOITUVA | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 3,3397 |
|
| Projeto Faz. Santo Antonio/Caran - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | CONCHAS | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 15,9574 |
|
| Estação Ecológica de Ibicatu | Mata Atlântica | PIRACICABA | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 1,9431 |
|
| Piracicaba IV | Mata Atlântica | PIRACICABA | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 4,0944 |
|
| Sorocaba I | Mata Atlântica | SOROCABA | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 0,0117 |
|
| Barra do Turvo I | Mata Atlântica | BARRA DO TURVO | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,6099 |
|
| Barra do Turvo IV - Areia Branca - UC PERT | Mata Atlântica | BARRA DO TURVO | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 9,4886 |
|
| Cajati I | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,3394 |
|
| Cajati II - MOJAC B | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,4842 |
|
| Cajati III - MOJAC A1 | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,0593 |
|
| Cajati IV - Capelinha B - UC PERT | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 1,9905 |
|
| Cajati V - Capelinha C | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 1,4901 |
|
| Cajati XI - PERT | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 7,3283 |
|
| Ibiúna II - Jurupará Gleba 127 | Mata Atlântica | IBIÚNA | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,2996 |
|
| Jurupará I | Mata Atlântica | IBIÚNA | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,6229 |
|
| PROJETO PLANTVERD - EENP - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | MIRASSOL | 15 - TURVO/GRANDE | 0,7075 |
|
| Projeto CEIBA - Fazenda Santa Maria | Mata Atlântica | LINS | 16 - TIETÊ/BATALHA | 0,5148 |
|
| Projeto Fazenda da Grama - Ativo verde | Mata Atlântica | PIRAJUÍ | 16 - TIETÊ/BATALHA | 9,0711 |
|
| [Ativo Verde - PlantVerd] Cerrado paulista | Cerrado | ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA | 17 - MÉDIO PARANAPANEMA | 207,6291 |
|
| [Ativo Verde - PlantVerd] Cerrado paulista | Cerrado | IARAS | 17 - MÉDIO PARANAPANEMA | 0,3935 |
|
| Projeto Fazenda Rio da Cema - Ativo Verde | Mata Atlântica | CAFELÂNDIA | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 4,8975 |
|
| Projeto Parque Aguapeí - Assobio - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | JUNQUEIRÓPOLIS | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 0,2281 |
|
| Projeto Pq Aguapeí - F. Inteligentes - Ativo Verde | Mata Atlântica | JUNQUEIRÓPOLIS | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 0,3319 |
|
| Projeto CEIBA - Fazenda Santa Maria | Mata Atlântica | LINS | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 7,4588 |
|
| Projeto PlantVerd - PE do Aguapeí - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | NOVA INDEPENDÊNCIA | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 0,5507 |
|
|
Alta
| Reserva AMME | Mata Atlântica | PARAIBUNA | 02 - PARAÍBA DO SUL | 4,1966 |
|
| Piquete I | Mata Atlântica | PIQUETE | 02 - PARAÍBA DO SUL | 0,4238 |
|
| Projeto Corredor Ecológico - Fazenda Limoeiro | Mata Atlântica | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 02 - PARAÍBA DO SUL | 2,5834 |
|
| Fazenda Pinheirinho | Mata Atlântica | SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 02 - PARAÍBA DO SUL | 0,0767 |
|
| Projeto Faz. Sta Adélia - Ativo verde | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 15,4329 |
|
| Projeto Fazenda Santa Maria - ATIVO VERDE | Cerrado | RIO CLARO | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,0251 |
|
| Brotas I | Mata Atlântica | BROTAS | 13 - TIETÊ/JACARÉ | 6,0612 |
|
| Projeto Faz São João - Ativo Verde | Mata Atlântica | PIRATININGA | 16 - TIETÊ/BATALHA | 28,7881 |
|
| Projeto Faz São João - Ativo Verde | Mata Atlântica | PIRATININGA | 17 - MÉDIO PARANAPANEMA | 11,2941 |
|
| Fazenda Favachinho Getulina - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | GETULINA | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 12,9014 |
|
| Fazenda Juruti | Mata Atlântica | PIACATU | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 24,1386 |
|
| Águas do Pontal | Mata Atlântica | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 22 - PONTAL DO PARANAPANEMA | 36,5963 |
|
| Corredores de Vida II | Mata Atlântica | TEODORO SAMPAIO | 22 - PONTAL DO PARANAPANEMA | 61,8900 |
|
| Projeto Corredores de Vida III | Mata Atlântica | TEODORO SAMPAIO | 22 - PONTAL DO PARANAPANEMA | 277,6691 |
|
|
Média
| Fazenda São José - SOS Mata Atlântica | Mata Atlântica | CRUZEIRO | 02 - PARAÍBA DO SUL | 0,0565 |
|
| Projeto Taquarituba 01 - Ativo Verde | Mata Atlântica | CORONEL MACEDO | 14 - ALTO PARANAPANEMA | 0,0027 |
|
| Projeto Taquarituba 01 - Ativo Verde | Mata Atlântica | TAQUARITUBA | 14 - ALTO PARANAPANEMA | 4,3320 |
|
| Fazenda Rancharia | Mata Atlântica | ALVINLÂNDIA | 17 - MÉDIO PARANAPANEMA | 11,7721 |
|
| Ativo Verde - Projeto Faz. Santa Helena | Mata Atlântica | GETULINA | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 5,9464 |
|
| Ativo Verde - Sítio São Bento e Faz. Santa Cecília | Mata Atlântica | GETULINA | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 5,9992 |
|
| Projeto Fazenda Rio da Cema - Ativo Verde | Mata Atlântica | GUAIMBÊ | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 2,5205 |
|
| Fazenda Juruti | Mata Atlântica | GUARARAPES | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 68,4788 |
|
| Projeto Piquerobi 01 | Mata Atlântica | PIQUEROBI | 21 - PEIXE | 20,9300 |
|
| Projeto Piquerobi 01 | Mata Atlântica | PRESIDENTE VENCESLAU | 21 - PEIXE | 0,0407 |
|
|
Baixa
| Barra do Turvo II - RDSQBT | Mata Atlântica | BARRA DO TURVO | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 3,1595 |
|
| Fazenda Santa Lucia | Cerrado | GUARANTÃ | 16 - TIETÊ/BATALHA | 29,8603 |
|