Projeto | Bioma | Município | UGRHI | Disponibilidade (ha) | |
Muito Alta
| RESERVAS VOTORANTIM - PEM CAMPOS DO JORDÃO | Mata Atlântica | CAMPOS DO JORDÃO | 01 - MANTIQUEIRA | 20,1468 |
|
Projeto Corredor Ecológico - Fazenda Limoeiro | Mata Atlântica | JACAREÍ | 02 - PARAÍBA DO SUL | 2,5110 |
|
Jambeiro I | Mata Atlântica | JAMBEIRO | 02 - PARAÍBA DO SUL | 0,3901 |
|
Fazenda da Grota | Mata Atlântica | SANTA BRANCA | 02 - PARAÍBA DO SUL | 2,1460 |
|
Reserva Muriqui - SFX | Mata Atlântica | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 02 - PARAÍBA DO SUL | 48,4756 |
|
Projeto Plantverd - PESM/NSV - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 02 - PARAÍBA DO SUL | 9,4086 |
|
Projeto Plantverd - PESM/NSV - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 03 - LITORAL NORTE | 35,4578 |
|
Projeto Plantverd - PE Ilha Anchieta - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | UBATUBA | 03 - LITORAL NORTE | 121,5179 |
|
Projeto Plantverd - PESM/NSV - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | UBATUBA | 03 - LITORAL NORTE | 1,4839 |
|
[Ativo Verde, PlantVerd] Árvores para os macacos | Mata Atlântica | RIBEIRÃO PRETO | 04 - PARDO | 8,3953 |
|
JABORANDI - VERDE NATIVO | Mata Atlântica | AMPARO | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,1646 |
|
JABORANDI VERDE NATIVO - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | AMPARO | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 10,4964 |
|
Bragança Paulista - PCJ | Mata Atlântica | BRAGANÇA PAULISTA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 1,9171 |
|
Fazenda Serrinha | Mata Atlântica | BRAGANÇA PAULISTA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 1,7629 |
|
GUARIPOCABA VERDE NATIVO | Mata Atlântica | BRAGANÇA PAULISTA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 5,1060 |
|
GUARIPOCABA VERDE NATIVO - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | BRAGANÇA PAULISTA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 1,2021 |
|
Projeto CEIBA - Fazenda Serrinha II | Mata Atlântica | BRAGANÇA PAULISTA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 3,0390 |
|
Reflorestamento 3.0 - Charqueada PCJ - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | CHARQUEADA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,2035 |
|
Cordeirópolis I | Mata Atlântica | CORDEIRÓPOLIS | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 1,2746 |
|
Projeto Fazenda Santa Maria - ATIVO VERDE | Cerrado | ITIRAPINA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 3,4608 |
|
Reflorestamento 3.0 - Piracaia I - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | JOANÓPOLIS | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,2198 |
|
VERDE NATIVO PCJ Arraial | Mata Atlântica | PINHALZINHO | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 11,0499 |
|
Cantareira I | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,9012 |
|
Manancial Cantareira I | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 1,1191 |
|
PIRACAIA PRIMAVERA VERDE NATIVO | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 2,9680 |
|
Reflorestamento 3.0 - Piracaia I - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,0419 |
|
Reflorestamento 3.0 - Piracaia II - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,3210 |
|
Estação Ecológica de Ibicatu | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,4413 |
|
Piracicaba 7 | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,8056 |
|
Piracicaba II | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 10,4215 |
|
Piracicaba III | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 72,8760 |
|
Projeto Sítio São Francisco - Assobio- ATIVO VERDE | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 5,1628 |
|
VERDE NATIVO PCJ Arraial | Mata Atlântica | TUIUTI | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 19,2824 |
|
Projeto Mogi das Cruzes | Mata Atlântica | MOGI DAS CRUZES | 06 - ALTO TIETÊ | 1,0791 |
|
FAZENDA YPÊ - VERDE NATIVO | Mata Atlântica | AMPARO | 09 - MOGI GUAÇU | 17,3653 |
|
Parque Estadual Porto Ferreira | Mata Atlântica | PORTO FERREIRA | 09 - MOGI GUAÇU | 0,4238 |
|
[Ativo Verde] Jequitibá: a anciã da Mata Atlântica | Mata Atlântica | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 09 - MOGI GUAÇU | 227,0071 |
|
FAZENDA YPÊ - VERDE NATIVO | Mata Atlântica | SERRA NEGRA | 09 - MOGI GUAÇU | 0,9422 |
|
PROJETO FAZ. BOITUVA - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | BOITUVA | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 9,4484 |
|
Projeto Faz. Santo Antonio/Caran - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | CONCHAS | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 22,1886 |
|
Estação Ecológica de Ibicatu | Mata Atlântica | PIRACICABA | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 1,9431 |
|
Piracicaba IV | Mata Atlântica | PIRACICABA | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 4,0944 |
|
Piracicaba V | Mata Atlântica | PIRACICABA | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 98,7890 |
|
Projeto Faz. Vargem Grande - Assobio - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | PORTO FELIZ | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 5,6124 |
|
Piracicaba V | Mata Atlântica | SALTINHO | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 44,0138 |
|
Fazenda Monte Belo - Ativo Verde | Mata Atlântica | SÃO MANUEL | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 11,0678 |
|
Sorocaba I | Mata Atlântica | SOROCABA | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 0,0117 |
|
Piracicaba V | Mata Atlântica | TIETÊ | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 0,0564 |
|
Barra do Turvo I | Mata Atlântica | BARRA DO TURVO | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,6099 |
|
Barra do Turvo III - Capelinha A - UC PERT | Mata Atlântica | BARRA DO TURVO | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 33,9240 |
|
Barra do Turvo IV - Areia Branca - UC PERT | Mata Atlântica | BARRA DO TURVO | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 10,2286 |
|
Barra do Turvo III - Capelinha A - UC PERT | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 2,3513 |
|
Cajati I | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,3394 |
|
Cajati II - MOJAC B | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,9552 |
|
Cajati III - MOJAC A1 | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,1553 |
|
Cajati IV - Capelinha B - UC PERT | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 2,8490 |
|
Cajati IX - PERT (Ciota) | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 18,7099 |
|
Cajati V - Capelinha C | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 1,7539 |
|
Ibiúna II - Jurupará Gleba 127 | Mata Atlântica | IBIÚNA | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 6,4798 |
|
Jurupará I | Mata Atlântica | IBIÚNA | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,6229 |
|
RESERVAS VOTORANTIM - PE CARLOS BOTELHO | Mata Atlântica | SETE BARRAS | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 40,4356 |
|
RESERVAS VOTORANTIM - PE CARLOS BOTELHO | Mata Atlântica | SÃO MIGUEL ARCANJO | 14 - ALTO PARANAPANEMA | 1,7114 |
|
PROJETO PLANTVERD - EENP - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | MIRASSOL | 15 - TURVO/GRANDE | 0,7855 |
|
[Ativo Verde - PlantVerd] Cerrado paulista | Cerrado | ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA | 17 - MÉDIO PARANAPANEMA | 211,1868 |
|
[Ativo Verde - PlantVerd] Cerrado paulista | Cerrado | IARAS | 17 - MÉDIO PARANAPANEMA | 0,3935 |
|
Projeto Fazenda Rio da Cema - Ativo Verde | Mata Atlântica | CAFELÂNDIA | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 4,8975 |
|
Projeto Parque Aguapeí - Assobio - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | JUNQUEIRÓPOLIS | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 0,2281 |
|
Projeto Pq Aguapeí - F. Inteligentes - Ativo Verde | Mata Atlântica | JUNQUEIRÓPOLIS | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 3,6350 |
|
Projeto PlantVerd - PE do Aguapeí - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | NOVA INDEPENDÊNCIA | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 0,5507 |
|
Alta
| Reserva AMME | Mata Atlântica | PARAIBUNA | 02 - PARAÍBA DO SUL | 4,1966 |
|
Piquete I | Mata Atlântica | PIQUETE | 02 - PARAÍBA DO SUL | 0,4238 |
|
Projeto Corredor Ecológico - Fazenda Limoeiro | Mata Atlântica | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 02 - PARAÍBA DO SUL | 2,5834 |
|
Fazenda Pinheirinho | Mata Atlântica | SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 02 - PARAÍBA DO SUL | 10,0408 |
|
Projeto Fazenda Santa Maria - ATIVO VERDE | Cerrado | RIO CLARO | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 7,6143 |
|
FAZENDA YPÊ - VERDE NATIVO | Mata Atlântica | ITAPIRA | 09 - MOGI GUAÇU | 3,0771 |
|
Brotas I | Mata Atlântica | BROTAS | 13 - TIETÊ/JACARÉ | 6,0612 |
|
Fazenda Favachinho Getulina - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | GETULINA | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 12,9014 |
|
Projeto Fazenda Santa Maria | Mata Atlântica | LUIZIÂNIA | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 25,3455 |
|
Fazenda Juruti | Mata Atlântica | PIACATU | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 24,1386 |
|
Águas do Pontal | Mata Atlântica | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 22 - PONTAL DO PARANAPANEMA | 34,6660 |
|
Corredores de Vida II | Mata Atlântica | TEODORO SAMPAIO | 22 - PONTAL DO PARANAPANEMA | 73,6820 |
|
Projeto Corredores de Vida III | Mata Atlântica | TEODORO SAMPAIO | 22 - PONTAL DO PARANAPANEMA | 277,6691 |
|
Média
| Projeto Cerqueira César 01 - Ativo Verde | Cerrado | CERQUEIRA CÉSAR | 14 - ALTO PARANAPANEMA | 3,9701 |
|
Projeto Taquarituba 01 - Ativo Verde | Mata Atlântica | CORONEL MACEDO | 14 - ALTO PARANAPANEMA | 0,0027 |
|
Projeto Taquarituba 01 - Ativo Verde | Mata Atlântica | TAQUARITUBA | 14 - ALTO PARANAPANEMA | 4,3320 |
|
Fazenda Rancharia | Mata Atlântica | ALVINLÂNDIA | 17 - MÉDIO PARANAPANEMA | 11,7721 |
|
Fazenda Nossa Senhora das Graças | Mata Atlântica | PAULISTÂNIA | 17 - MÉDIO PARANAPANEMA | 3,7796 |
|
Ativo Verde - Projeto Faz. Santa Helena | Mata Atlântica | GETULINA | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 33,5186 |
|
Projeto Fazenda Rio da Cema - Ativo Verde | Mata Atlântica | GUAIMBÊ | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 6,2953 |
|
Fazenda Juruti | Mata Atlântica | GUARARAPES | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 68,4788 |
|
Baixa
| Barra do Turvo II - RDSQBT | Mata Atlântica | BARRA DO TURVO | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 3,1595 |
|
Cajati X - RDS Lavras 2 | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 14,4007 |
|
Fazenda Santa Lucia | Cerrado | GUARANTÃ | 16 - TIETÊ/BATALHA | 29,8603 |
|
Fazenda Treze de Junho | Mata Atlântica | ESTRELA DO NORTE | 22 - PONTAL DO PARANAPANEMA | 0,0064 |
|
Fazenda Treze de Junho | Mata Atlântica | PIRAPOZINHO | 22 - PONTAL DO PARANAPANEMA | 20,0956 |
|