Os projetos de prateleira também podem ser visualizados no MAPA Antes de escolher o seu projeto, é importante que você saiba: - Os Projetos de Prateleira podem englobar mais de 1 município. Esses projetos aparecerão na tabela divididos por município, e por isso você verá o mesmo nome de projeto mais de uma vez. É o caso, por exemplo, do Projeto "Reflorestamento 3.0 - Piracaia - ATIVO VERDE". Isso foi feito para atender os casos em que a restauração precisa ser feita em um determinado município. - Caso o projeto ultrapasse o limite de uma UGRHI, ele também aparecerá na tabela dividido por UGHRI, para atender os casos em que a restauração precisa ser feita em uma determinada UGRHI. Esse é o caso, por exemplo, do Projeto "Anhembi I". - Se você não tem restrição de município e/ou de UGRHI, lembre-se de considerar a área total do projeto. Ou seja, é preciso considerar que a área disponível no projeto é a soma de todas as linhas em que ele aparece. - Você pode contratar uma parte (cota) ou a totalidade do Projeto de Prateleira. - Para mais informações sobre os projetos, como o contato do Proponente, clique sobre a lupa à direita da tabela. Nos projetos que possuem ATIVO VERDE no nome, os proponentes iniciam a implantação antes da contratação e os comercializam com a restauração ecológica em andamento ou já concluída. A vantagem para o contratante é a verificação da qualidade da implantação do projeto e um tempo reduzido até o cumprimento da obrigação firmada. A aprovação dos projetos não implica reconhecimento da capacidade técnica e operacional de seus proponentes e não gera qualquer vínculo entre estes e a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística ou CETESB. |
Projeto | Bioma | Município | UGRHI | Disponibilidade (ha) | |
Muito Alta
| Projeto Corredor Ecológico - Sítio LRM | Mata Atlântica | JACAREÍ | 02 - PARAÍBA DO SUL | 18,6098 |
|
Projeto Corredor Ecológico - Toca do coelho | Mata Atlântica | JACAREÍ | 02 - PARAÍBA DO SUL | 7,2950 |
|
Jambeiro I | Mata Atlântica | JAMBEIRO | 02 - PARAÍBA DO SUL | 0,5369 |
|
Fazenda da Grota | Mata Atlântica | SANTA BRANCA | 02 - PARAÍBA DO SUL | 2,1460 |
|
Projeto Plantverd - PESM/NSV - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 02 - PARAÍBA DO SUL | 25,4453 |
|
Projeto Plantverd - PESM/NSV - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 03 - LITORAL NORTE | 35,4588 |
|
Projeto Plantverd - PE Ilha Anchieta - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | UBATUBA | 03 - LITORAL NORTE | 124,3232 |
|
Projeto Plantverd - PESM/NSV - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | UBATUBA | 03 - LITORAL NORTE | 1,5700 |
|
[Ativo Verde, PlantVerd] Árvores para os macacos | Mata Atlântica | RIBEIRÃO PRETO | 04 - PARDO | 13,0527 |
|
Bragança Paulista - PCJ | Mata Atlântica | BRAGANÇA PAULISTA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 1,9171 |
|
Fazenda Serrinha | Mata Atlântica | BRAGANÇA PAULISTA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 1,7629 |
|
Projeto CEIBA - Fazenda Serrinha II | Mata Atlântica | BRAGANÇA PAULISTA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 1,6393 |
|
Reflorestamento 3.0 - Charqueada PCJ - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | CHARQUEADA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,6683 |
|
Cordeirópolis I | Mata Atlântica | CORDEIRÓPOLIS | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 1,3886 |
|
Reflorestamento 3.0 - Piracaia I - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | JOANÓPOLIS | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,0353 |
|
Manancial Cantareira I | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 1,1191 |
|
PIRACAIA PRIMAVERA VERDE NATIVO | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 3,0129 |
|
Reflorestamento 3.0 - Piracaia I - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,0857 |
|
Reflorestamento 3.0 - Piracaia II - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | PIRACAIA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,2765 |
|
Estação Ecológica de Ibicatu | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 0,7733 |
|
Piracicaba 7 | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 6,0033 |
|
Piracicaba II | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 15,0630 |
|
Piracicaba III | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 72,8760 |
|
Projeto Sítio São Francisco - Assobio- ATIVO VERDE | Mata Atlântica | PIRACICABA | 05 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ | 11,2793 |
|
Projeto Mogi das Cruzes | Mata Atlântica | MOGI DAS CRUZES | 06 - ALTO TIETÊ | 1,0791 |
|
Parque Estadual Porto Ferreira | Mata Atlântica | PORTO FERREIRA | 09 - MOGI GUAÇU | 0,4238 |
|
[Ativo Verde] Jequitibá: a anciã da Mata Atlântica | Mata Atlântica | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 09 - MOGI GUAÇU | 309,9623 |
|
Estação Ecológica de Ibicatu | Mata Atlântica | PIRACICABA | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 1,9431 |
|
Piracicaba IV | Mata Atlântica | PIRACICABA | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 4,0944 |
|
Piracicaba V | Mata Atlântica | PIRACICABA | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 159,4935 |
|
Projeto Faz. Vargem Grande - Assobio - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | PORTO FELIZ | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 5,6124 |
|
Piracicaba V | Mata Atlântica | SALTINHO | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 54,0595 |
|
Piracicaba V | Mata Atlântica | TIETÊ | 10 - SOROCABA/MÉDIO TIETÊ | 0,0564 |
|
Barra do Turvo I | Mata Atlântica | BARRA DO TURVO | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,6099 |
|
Barra do Turvo III - Capelinha A - UC PERT | Mata Atlântica | BARRA DO TURVO | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 33,9240 |
|
Barra do Turvo IV - Areia Branca - UC PERT | Mata Atlântica | BARRA DO TURVO | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 9,0867 |
|
Barra do Turvo III - Capelinha A - UC PERT | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 2,3513 |
|
Cajati I | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,3394 |
|
Cajati II - MOJAC B | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,9552 |
|
Cajati III - MOJAC A1 | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,1553 |
|
Cajati V - Capelinha C | Mata Atlântica | CAJATI | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 1,7539 |
|
Jurupará I | Mata Atlântica | IBIÚNA | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 0,6229 |
|
PROJETO PLANTVERD - EENP - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | MIRASSOL | 15 - TURVO/GRANDE | 5,9701 |
|
Projeto Parque Aguapeí - Assobio - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | JUNQUEIRÓPOLIS | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 1,3794 |
|
Projeto PlantVerd - PE do Aguapeí - ATIVO VERDE | Mata Atlântica | NOVA INDEPENDÊNCIA | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 3,2479 |
|
Alta
| Reserva AMME | Mata Atlântica | PARAIBUNA | 02 - PARAÍBA DO SUL | 4,1966 |
|
Piquete I | Mata Atlântica | PIQUETE | 02 - PARAÍBA DO SUL | 0,4238 |
|
Reserva Muriqui - SFX | Mata Atlântica | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 02 - PARAÍBA DO SUL | 55,3493 |
|
Brotas I | Mata Atlântica | BROTAS | 13 - TIETÊ/JACARÉ | 6,0612 |
|
Projeto Fazenda Santa Maria | Mata Atlântica | LUIZIÂNIA | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 25,3455 |
|
Fazenda Juruti | Mata Atlântica | PIACATU | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 24,1386 |
|
Águas do Pontal | Mata Atlântica | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 22 - PONTAL DO PARANAPANEMA | 51,9033 |
|
Corredores de Vida II | Mata Atlântica | TEODORO SAMPAIO | 22 - PONTAL DO PARANAPANEMA | 83,7899 |
|
Projeto Corredores de Vida III | Mata Atlântica | TEODORO SAMPAIO | 22 - PONTAL DO PARANAPANEMA | 476,8610 |
|
Média
| Fazenda Rancharia | Mata Atlântica | ALVINLÂNDIA | 17 - MÉDIO PARANAPANEMA | 11,7721 |
|
Fazenda Nossa Senhora das Graças | Mata Atlântica | PAULISTÂNIA | 17 - MÉDIO PARANAPANEMA | 3,7796 |
|
Fazenda Juruti | Mata Atlântica | GUARARAPES | 20 - AGUAPEÍ/PEIXE | 68,4788 |
|
Baixa
| Barra do Turvo II - RDSQBT | Mata Atlântica | BARRA DO TURVO | 11 - RIBEIRA DE IGUAPE/LITORAL SUL | 3,1595 |
|
Fazenda Santa Lucia | Cerrado | GUARANTÃ | 16 - TIETÊ/BATALHA | 29,8603 |
|
Fazenda Treze de Junho | Mata Atlântica | ESTRELA DO NORTE | 22 - PONTAL DO PARANAPANEMA | 0,2103 |
|
Fazenda Treze de Junho | Mata Atlântica | PIRAPOZINHO | 22 - PONTAL DO PARANAPANEMA | 20,9413 |
|
|
|